Porównaj możliwości
Urządzenia
System Telsat |
Mini
|
RCP |
KD |
RCP
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Ilość pracowników | do 50 | do 10000 | |||
| Ilość punktów rejestracji | 1 | nieograniczona | |||
| Zbieranie danych z wielu oddziałów | – | + | + | + | |
| Dostęp do danych na wielu komputerach | – | + | + | + | |
| Kierownicy widzą tylko swoich pracowników | – | + | + | + | |
| Praca systemu w trybie offline | + | + | + | + | |
| Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa | + | + | + | + | |
| Rozliczanie czasu pracy | > | + | + | – | + |
| Otwieranie przejść | > | – | – | + | + |
| Fotorejestracja zdarzeń | > | o | o | o | o |
| Samoobsługa pracowników | > | – | o | – | o |
| Rozliczanie miejsc powstawania kosztów | > | – | o | – | o |
| Biuro przepustek | – | o | o | o | |
| Losowanie osób do kontroli | – | o | o | o | |
| Wyświetlanie zdjęć dla strażnika | – | o | o | o | |
| Automatyczna analiza poprawności odhaczeń | + | + | + | + | |
| Rozliczanie czasu pracy na podstawie danych z KD | – | – | – | + | |
| Wymiana danych z innymi programami | > | o | o | o | o |
| + dostępne | – niedostępne | o dostępne w opcji | |||



